NO - oxid dusnatý
Měsíční a roční imisní charakteristiky
| Rok: | 2024 |
|---|---|
| Kraj: | Praha |
| Okres: | Praha 9 |
| Látka: | NO - oxid dusnatý |
| Jednotka: | µg∙m -3 |
| Kód MP | Organizace | Typ měřicího programu | Měsíční hodnoty | Roční hodnoty | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Identifikace ISKO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Max. | 95% Kv | 50% Kv | X | S | N | |||
| Lokalita | Metoda | Datum | 98% Kv | XG | SG | dv | |||||||||||||||
|
AVYNA
41253 |
ČHMÚ
(1521) Praha 9-Vysočany |
Automatizovaný měřicí program
CHLM |
Xm | 26,8 | 16,1 | 14,1 | 8,3 | 7,1 | 5,7 | 5,2 | 6,2 | 8,7 | 17,7 | 29,1 | 16,8 | 101,9 | 42,4 | 7,7 | 13,4 | 15,07 | 362 |
| mc | 31 | 27 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 30 | 29 | 31 | 27.11. | 64,3 | 8,9 | 2,34 | 2 | ||||