Pb - olovo
Měsíční, čtvrtletní a roční imisní charakteristiky
| Rok: | 2024 |
|---|---|
| Kraj: | Sasko-Drážďany |
| Okres: | Zittau |
| Látka: | Pb - olovo |
| Jednotka: | ng/m³ |
| Roční LV: | 500,0 |
| Kód MP | Organizace | Typ měřicího programu | Měsíční hodnoty | Čtvrtletní hodnoty | Roční hodnoty | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Identifikace ISKO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | X1q. | X2q. | X3q. | X4q. | X | S | N | ||
| Lokalita | Metoda | C1q. | C2q. | C3q. | C4q. | XG | SG | dv | |||||||||||||
|
DZIT0
2061381 |
LfULG
(1922) Zittau-Ost |
Měření těžkých kovů v PM10
AAS |
8,98 | 3,45 | 5,85 | 3,82 | 4,63 | 2,64 | 3,40 | 4,05 | 7,69 | 5,51 | 4,32 | 2,68 | 6,1 | 3,8 | 5,0 | 4,2 | 4,8 | 4,92 | 60 |
| 15 | 14 | 16 | 15 | 3,5 | 2,10 | 6 | |||||||||||||||