Pb - olovo
Měsíční, čtvrtletní a roční imisní charakteristiky
| Rok: | 2024 |
|---|---|
| Kraj: | Sasko-Chemnitz |
| Okres: | Aue |
| Látka: | Pb - olovo |
| Jednotka: | ng/m³ |
| Roční LV: | 500,0 |
| Kód MP | Organizace | Typ měřicího programu | Měsíční hodnoty | Čtvrtletní hodnoty | Roční hodnoty | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Identifikace ISKO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | X1q. | X2q. | X3q. | X4q. | X | S | N | ||
| Lokalita | Metoda | C1q. | C2q. | C3q. | C4q. | XG | SG | dv | |||||||||||||
|
DSCH0
606918 |
LfULG
(1768) Schwartenberg |
Měření těžkých kovů v PM10
AAS |
1,47 | 2,44 | 2,01 | 1,59 | 1,80 | 1,36 | 1,32 | 1,98 | 3,69 | 2,41 | 1,25 | 1,00 | 2,0 | 1,6 | 2,3 | 1,6 | 1,9 | 1,36 | 61 |
| 15 | 15 | 16 | 15 | 1,5 | 1,92 | 0 | |||||||||||||||