Pb - olovo
Měsíční, čtvrtletní a roční imisní charakteristiky
| Rok: | 2024 |
|---|---|
| Kraj: | Ústecký |
| Okres: | Most |
| Látka: | Pb - olovo |
| Jednotka: | ng/m³ |
| Roční LV: | 500,0 |
| Kód MP | Organizace | Typ měřicího programu | Měsíční hodnoty | Čtvrtletní hodnoty | Roční hodnoty | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Identifikace ISKO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | X1q. | X2q. | X3q. | X4q. | X | S | N | ||
| Lokalita | Metoda | C1q. | C2q. | C3q. | C4q. | XG | SG | dv | |||||||||||||
|
ULOM0
199674 |
ČHMÚ
(1583) Lom |
Měření těžkých kovů v PM10
ICP-MS |
7,07 | 5,44 | 4,94 | 2,31 | 2,70 | 1,91 | 2,09 | 2,86 | 3,43 | 3,39 | 5,86 | 3,84 | 5,8 | 2,3 | 2,8 | 4,3 | 3,8 | 2,64 | 181 |
| 46 | 45 | 44 | 46 | 3,1 | 2,00 | 2 | |||||||||||||||