Pb - olovo
Měsíční, čtvrtletní a roční imisní charakteristiky
| Rok: | 2024 |
|---|---|
| Kraj: | Ústecký |
| Okres: | Litoměřice |
| Látka: | Pb - olovo |
| Jednotka: | ng/m³ |
| Roční LV: | 500,0 |
| Kód MP | Organizace | Typ měřicího programu | Měsíční hodnoty | Čtvrtletní hodnoty | Roční hodnoty | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Identifikace ISKO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | X1q. | X2q. | X3q. | X4q. | X | S | N | ||
| Lokalita | Metoda | C1q. | C2q. | C3q. | C4q. | XG | SG | dv | |||||||||||||
|
UDOK0
1393565 |
ČHMÚ
(2104) Doksany |
Měření těžkých kovů v PM10
ICP-MS |
5,20 | 3,14 | 4,34 | 2,36 | 2,33 | 1,91 | 1,47 | 2,50 | 4,16 | 3,81 | 5,96 | 3,29 | 4,2 | 2,2 | 2,7 | 4,3 | 3,4 | 3,16 | 182 |
| 45 | 45 | 46 | 46 | 2,4 | 2,32 | 2 | |||||||||||||||