Pb - olovo
Měsíční, čtvrtletní a roční imisní charakteristiky
| Rok: | 2024 |
|---|---|
| Kraj: | Moravskoslezský |
| Okres: | Opava |
| Látka: | Pb - olovo |
| Jednotka: | ng/m³ |
| Roční LV: | 500,0 |
| Kód MP | Organizace | Typ měřicího programu | Měsíční hodnoty | Čtvrtletní hodnoty | Roční hodnoty | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Identifikace ISKO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | X1q. | X2q. | X3q. | X4q. | X | S | N | ||
| Lokalita | Metoda | C1q. | C2q. | C3q. | C4q. | XG | SG | dv | |||||||||||||
|
TCER0
150877 |
ČHMÚ
(1559) Červená hora |
Měření těžkých kovů v PM10
ICP-MS |
2,05 | 1,71 | 2,42 | 1,62 | 2,71 | 1,92 | 1,84 | 2,60 | 3,89 | 1,91 | 1,95 | 1,73 | 2,1 | 2,1 | 2,8 | 1,9 | 2,2 | 1,65 | 183 |
| 46 | 45 | 46 | 46 | 1,7 | 1,97 | 0 | |||||||||||||||