Cd - kadmium
Měsíční, čtvrtletní a roční imisní charakteristiky
| Rok: | 2024 |
|---|---|
| Kraj: | Středočeský |
| Okres: | Příbram |
| Látka: | Cd - kadmium |
| Jednotka: | ng/m³ |
| Roční LV: | 5,0 |
| Kód MP | Organizace | Typ měřicího programu | Měsíční hodnoty | Čtvrtletní hodnoty | Roční hodnoty | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Identifikace ISKO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | X1q. | X2q. | X3q. | X4q. | X | S | N | ||
| Lokalita | Metoda | C1q. | C2q. | C3q. | C4q. | XG | SG | dv | |||||||||||||
|
SPBR0
1457006 |
ČHMÚ
(2199) Příbram-Březové Hory |
Měření těžkých kovů v PM10
ICP-MS |
0,24 | 0,15 | 0,31 | 0,11 | 0,17 | 0,15 | 0,09 | 0,27 | 0,70 | 0,20 | 0,22 | 0,19 | 0,2 | 0,1 | 0,4 | 0,2 | 0,2 | 0,49 | 182 |
| 46 | 45 | 46 | 45 | 0,1 | 3,38 | 1 | |||||||||||||||