Pb - olovo
Měsíční, čtvrtletní a roční imisní charakteristiky
| Rok: | 2024 |
|---|---|
| Kraj: | Středočeský |
| Okres: | Mělník |
| Látka: | Pb - olovo |
| Jednotka: | ng/m³ |
| Roční LV: | 500,0 |
| Kód MP | Organizace | Typ měřicího programu | Měsíční hodnoty | Čtvrtletní hodnoty | Roční hodnoty | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Identifikace ISKO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | X1q. | X2q. | X3q. | X4q. | X | S | N | ||
| Lokalita | Metoda | C1q. | C2q. | C3q. | C4q. | XG | SG | dv | |||||||||||||
|
SKRP0
1423647 |
ZÚ Ústí nL
(2146) Kralupy nad Vltavou-sportoviště |
Měření těžkých kovů v PM10
ICP-MS |
5,47 | 4,94 | 5,26 | 3,15 | 3,17 | 1,78 | 2,97 | 2,88 | 4,51 | 4,10 | 4,97 | 3,49 | 5,2 | 2,7 | 3,4 | 4,2 | 3,9 | 1,55 | 26 |
| 7 | 6 | 7 | 6 | 3,6 | 1,53 | 1 | |||||||||||||||