Pb - olovo
Měsíční, čtvrtletní a roční imisní charakteristiky
| Rok: | 2024 |
|---|---|
| Kraj: | Plzeňský |
| Okres: | Plzeň-město |
| Látka: | Pb - olovo |
| Jednotka: | ng/m³ |
| Roční LV: | 500,0 |
| Kód MP | Organizace | Typ měřicího programu | Měsíční hodnoty | Čtvrtletní hodnoty | Roční hodnoty | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Identifikace ISKO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | X1q. | X2q. | X3q. | X4q. | X | S | N | ||
| Lokalita | Metoda | C1q. | C2q. | C3q. | C4q. | XG | SG | dv | |||||||||||||
|
PPLX0
151132 |
ČHMÚ
(1543) Plzeň-Slovany |
Měření těžkých kovů v PM10
ICP-MS |
3,77 | 2,78 | 3,92 | 2,68 | 2,26 | 1,75 | 1,23 | 2,17 | 3,62 | 2,55 | 2,96 | 3,06 | 3,5 | 2,2 | 2,3 | 2,9 | 2,7 | 1,64 | 183 |
| 46 | 45 | 46 | 46 | ~ | 1,88 | 1 | |||||||||||||||