As - arsen
Měsíční, čtvrtletní a roční imisní charakteristiky
| Rok: | 2024 |
|---|---|
| Kraj: | Plzeňský |
| Okres: | Plzeň-město |
| Látka: | As - arsen |
| Jednotka: | ng/m³ |
| Roční LV: | 6,0 |
| Kód MP | Organizace | Typ měřicího programu | Měsíční hodnoty | Čtvrtletní hodnoty | Roční hodnoty | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Identifikace ISKO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | X1q. | X2q. | X3q. | X4q. | X | S | N | ||
| Lokalita | Metoda | C1q. | C2q. | C3q. | C4q. | XG | SG | dv | |||||||||||||
|
PPLX0
151120 |
ČHMÚ
(1543) Plzeň-Slovany |
Měření těžkých kovů v PM10
ICP-MS |
1,83 | 1,06 | 1,12 | 0,61 | 0,47 | 0,26 | 0,21 | 0,28 | 0,50 | 0,43 | 0,56 | 0,82 | 1,3 | 0,4 | 0,3 | 0,6 | 0,7 | 0,66 | 183 |
| 46 | 45 | 46 | 46 | ~ | 2,35 | 1 | |||||||||||||||