As - arsen
Měsíční, čtvrtletní a roční imisní charakteristiky
| Rok: | 2024 |
|---|---|
| Kraj: | Plzeňský |
| Okres: | Klatovy |
| Látka: | As - arsen |
| Jednotka: | ng/m³ |
| Roční LV: | 6,0 |
| Kód MP | Organizace | Typ měřicího programu | Měsíční hodnoty | Čtvrtletní hodnoty | Roční hodnoty | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Identifikace ISKO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | X1q. | X2q. | X3q. | X4q. | X | S | N | ||
| Lokalita | Metoda | C1q. | C2q. | C3q. | C4q. | XG | SG | dv | |||||||||||||
|
PKLS0
1424656 |
ZÚ Ústí nL
(1693) Klatovy soud |
Měření těžkých kovů v PM10
ICP-MS |
3,37 | 1,60 | 1,16 | 0,70 | 0,55 | 0,26 | 0,22 | 0,31 | 0,44 | 0,48 | 0,73 | 1,30 | 2,1 | 0,5 | 0,3 | 0,8 | 0,9 | 0,90 | 26 |
| 7 | 6 | 7 | 6 | 0,6 | 2,29 | 1 | |||||||||||||||