Pb - olovo
Měsíční, čtvrtletní a roční imisní charakteristiky
| Rok: | 2024 |
|---|---|
| Kraj: | Olomoucký |
| Okres: | Olomouc |
| Látka: | Pb - olovo |
| Jednotka: | ng/m³ |
| Roční LV: | 500,0 |
| Kód MP | Organizace | Typ měřicího programu | Měsíční hodnoty | Čtvrtletní hodnoty | Roční hodnoty | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Identifikace ISKO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | X1q. | X2q. | X3q. | X4q. | X | S | N | ||
| Lokalita | Metoda | C1q. | C2q. | C3q. | C4q. | XG | SG | dv | |||||||||||||
|
MOLS0
511294 |
ZÚ-Ostrava
(1692) Olomouc-Šmeralova |
Měření těžkých kovů v PM10
ICP-MS |
7,11 | 7,37 | 5,73 | 4,42 | 4,81 | 2,59 | 2,62 | 4,74 | 7,90 | 10,75 | 8,40 | 5,06 | 6,7 | 4,0 | 5,1 | 8,1 | 6,0 | 2,93 | 26 |
| 7 | 6 | 7 | 6 | 5,3 | 1,64 | 1 | |||||||||||||||