Hg - rtuť
Měsíční, čtvrtletní a roční imisní charakteristiky
| Rok: | 2024 |
|---|---|
| Kraj: | Vysočina |
| Okres: | Pelhřimov |
| Látka: | Hg - rtuť |
| Jednotka: | ng/m³ |
| Kód MP | Organizace | Typ měřicího programu | Měsíční hodnoty | Čtvrtletní hodnoty | Roční hodnoty | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Identifikace ISKO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | X1q. | X2q. | X3q. | X4q. | X | S | N | ||
| Lokalita | Metoda | C1q. | C2q. | C3q. | C4q. | XG | SG | dv | |||||||||||||
|
JKREA
1698460 |
ÚVGZ AV ČR
(2045) Křešín u Pacova |
Automatizovaný měřicí program
AFS |
1,540 | 1,495 | 1,508 | 1,460 | 1,574 | 1,649 | 1,447 | 1,418 | 1,446 | 1,468 | 1,488 | 1,558 | 1,444 | ~ | 321 | ||||
| 46 | 91 | 92 | 92 | ~ | ~ | 45 | |||||||||||||||