Pb - olovo
Měsíční, čtvrtletní a roční imisní charakteristiky
| Rok: | 2024 |
|---|---|
| Kraj: | Vysočina |
| Okres: | Jihlava |
| Látka: | Pb - olovo |
| Jednotka: | ng/m³ |
| Roční LV: | 500,0 |
| Kód MP | Organizace | Typ měřicího programu | Měsíční hodnoty | Čtvrtletní hodnoty | Roční hodnoty | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Identifikace ISKO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | X1q. | X2q. | X3q. | X4q. | X | S | N | ||
| Lokalita | Metoda | C1q. | C2q. | C3q. | C4q. | XG | SG | dv | |||||||||||||
|
JJIZ0
1315461 |
ZÚ-Ostrava
(1682) Jihlava-Znojemská |
Měření těžkých kovů v PM10
ICP-MS |
2,25 | 3,83 | 5,19 | 3,04 | 3,00 | 3,70 | 2,54 | 3,14 | 5,77 | 2,99 | 4,12 | 3,18 | 3,8 | 3,2 | 3,8 | 3,4 | 3,6 | 1,99 | 26 |
| 7 | 6 | 7 | 6 | 3,2 | 1,57 | 1 | |||||||||||||||