Pb - olovo
Měsíční, čtvrtletní a roční imisní charakteristiky
| Rok: | 2024 |
|---|---|
| Kraj: | Královéhradecký |
| Okres: | Náchod |
| Látka: | Pb - olovo |
| Jednotka: | ng/m³ |
| Roční LV: | 500,0 |
| Kód MP | Organizace | Typ měřicího programu | Měsíční hodnoty | Čtvrtletní hodnoty | Roční hodnoty | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Identifikace ISKO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | X1q. | X2q. | X3q. | X4q. | X | S | N | ||
| Lokalita | Metoda | C1q. | C2q. | C3q. | C4q. | XG | SG | dv | |||||||||||||
|
HBRO0
1805226 |
ČHMÚ
(2596) Broumov |
Měření těžkých kovů v PM10
ICP-MS |
4,40 | 4,80 | 4,43 | 3,22 | 2,70 | 2,69 | 1,23 | 1,82 | 4,03 | 3,05 | 5,42 | 3,22 | 4,5 | 2,9 | 2,3 | 3,9 | 3,4 | 2,42 | 183 |
| 46 | 45 | 46 | 46 | ~ | 2,07 | 1 | |||||||||||||||