Pb - olovo
Měsíční, čtvrtletní a roční imisní charakteristiky
| Rok: | 2024 |
|---|---|
| Kraj: | Královéhradecký |
| Okres: | Hradec Králové |
| Látka: | Pb - olovo |
| Jednotka: | ng/m³ |
| Roční LV: | 500,0 |
| Kód MP | Organizace | Typ měřicího programu | Měsíční hodnoty | Čtvrtletní hodnoty | Roční hodnoty | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Identifikace ISKO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | X1q. | X2q. | X3q. | X4q. | X | S | N | ||
| Lokalita | Metoda | C1q. | C2q. | C3q. | C4q. | XG | SG | dv | |||||||||||||
|
HHKS0
1424753 |
ZÚ Ústí nL
(1677) Hr.Král.-Sukovy sady |
Měření těžkých kovů v PM10
ICP-MS |
4,54 | 3,49 | 3,52 | 2,87 | 2,89 | 2,19 | 2,47 | 3,04 | 4,56 | 4,47 | 5,59 | 3,39 | 3,9 | 2,7 | 3,3 | 4,5 | 3,6 | 1,53 | 26 |
| 7 | 6 | 7 | 6 | 3,3 | 1,50 | 1 | |||||||||||||||