Pb - olovo
Měsíční, čtvrtletní a roční imisní charakteristiky
| Rok: | 2024 |
|---|---|
| Kraj: | Pardubický |
| Okres: | Ústí nad Orlicí |
| Látka: | Pb - olovo |
| Jednotka: | ng/m³ |
| Roční LV: | 500,0 |
| Kód MP | Organizace | Typ měřicího programu | Měsíční hodnoty | Čtvrtletní hodnoty | Roční hodnoty | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Identifikace ISKO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | X1q. | X2q. | X3q. | X4q. | X | S | N | ||
| Lokalita | Metoda | C1q. | C2q. | C3q. | C4q. | XG | SG | dv | |||||||||||||
|
ELET0
1805472 |
ČHMÚ
(2598) Letohrad |
Měření těžkých kovů v PM10
ICP-MS |
3,94 | 3,02 | 3,71 | 2,76 | 1,96 | 1,48 | 1,18 | 1,67 | 3,37 | 2,99 | 4,26 | 3,27 | 3,6 | 2,1 | 2,1 | 3,5 | 2,8 | 1,75 | 183 |
| 46 | 45 | 46 | 46 | ~ | 1,83 | 1 | |||||||||||||||