Pb - olovo
Měsíční, čtvrtletní a roční imisní charakteristiky
| Rok: | 2024 |
|---|---|
| Kraj: | Pardubický |
| Okres: | Pardubice |
| Látka: | Pb - olovo |
| Jednotka: | ng/m³ |
| Roční LV: | 500,0 |
| Kód MP | Organizace | Typ měřicího programu | Měsíční hodnoty | Čtvrtletní hodnoty | Roční hodnoty | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Identifikace ISKO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | X1q. | X2q. | X3q. | X4q. | X | S | N | ||
| Lokalita | Metoda | C1q. | C2q. | C3q. | C4q. | XG | SG | dv | |||||||||||||
|
EPAU0
151008 |
ČHMÚ
(1513) Pardubice Dukla |
Měření těžkých kovů v PM10
ICP-MS |
4,09 | 3,52 | 2,61 | 2,23 | 2,33 | 1,78 | 1,86 | 3,19 | 2,91 | 5,05 | 2,48 | 3,8 | 2,4 | 2,3 | 3,5 | 3,0 | 1,93 | 180 | |
| 43 | 45 | 46 | 46 | ~ | 1,88 | 6 | |||||||||||||||