As - arsen
Měsíční, čtvrtletní a roční imisní charakteristiky
| Rok: | 2024 |
|---|---|
| Kraj: | Pardubický |
| Okres: | Pardubice |
| Látka: | As - arsen |
| Jednotka: | ng/m³ |
| Roční LV: | 6,0 |
| Kód MP | Organizace | Typ měřicího programu | Měsíční hodnoty | Čtvrtletní hodnoty | Roční hodnoty | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Identifikace ISKO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | X1q. | X2q. | X3q. | X4q. | X | S | N | ||
| Lokalita | Metoda | C1q. | C2q. | C3q. | C4q. | XG | SG | dv | |||||||||||||
|
EPAU0
150996 |
ČHMÚ
(1513) Pardubice Dukla |
Měření těžkých kovů v PM10
ICP-MS |
1,09 | 0,72 | 0,48 | 0,50 | 0,56 | 0,38 | 0,49 | 0,45 | 0,39 | 0,77 | 0,51 | 0,9 | 0,5 | 0,4 | 0,6 | 0,6 | 0,40 | 180 | |
| 43 | 45 | 46 | 46 | ~ | 1,98 | 6 | |||||||||||||||