Pb - olovo
Měsíční, čtvrtletní a roční imisní charakteristiky
| Rok: | 2024 |
|---|---|
| Kraj: | Pardubický |
| Okres: | Chrudim |
| Látka: | Pb - olovo |
| Jednotka: | ng/m³ |
| Roční LV: | 500,0 |
| Kód MP | Organizace | Typ měřicího programu | Měsíční hodnoty | Čtvrtletní hodnoty | Roční hodnoty | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Identifikace ISKO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | X1q. | X2q. | X3q. | X4q. | X | S | N | ||
| Lokalita | Metoda | C1q. | C2q. | C3q. | C4q. | XG | SG | dv | |||||||||||||
|
ESVR0
150741 |
ČHMÚ
(1555) Svratouch |
Měření těžkých kovů v PM10
ICP-MS |
1,69 | 1,67 | 2,58 | 1,64 | 1,75 | 1,19 | 1,16 | 1,68 | 2,72 | 2,08 | 2,02 | 1,20 | 1,9 | 1,5 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,11 | 179 |
| 43 | 45 | 46 | 45 | 1,5 | 1,84 | 6 | |||||||||||||||