Pb - olovo
Měsíční, čtvrtletní a roční imisní charakteristiky
| Rok: | 2024 |
|---|---|
| Kraj: | Jihočeský |
| Okres: | Strakonice |
| Látka: | Pb - olovo |
| Jednotka: | ng/m³ |
| Roční LV: | 500,0 |
| Kód MP | Organizace | Typ měřicího programu | Měsíční hodnoty | Čtvrtletní hodnoty | Roční hodnoty | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Identifikace ISKO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | X1q. | X2q. | X3q. | X4q. | X | S | N | ||
| Lokalita | Metoda | C1q. | C2q. | C3q. | C4q. | XG | SG | dv | |||||||||||||
|
CSTR0
1699530 |
ZÚ Ústí nL
(2517) Strakonice-ZŠ Strakonice |
Měření těžkých kovů v PM10
ICP-MS |
3,20 | 2,51 | 2,39 | 1,88 | 1,74 | 1,42 | 1,61 | 2,63 | 3,61 | 2,73 | 4,99 | 2,20 | 2,7 | 1,7 | 2,6 | 3,3 | 2,6 | 1,33 | 26 |
| 7 | 6 | 7 | 6 | 2,3 | 1,62 | 1 | |||||||||||||||