Pb - olovo
Měsíční, čtvrtletní a roční imisní charakteristiky
| Rok: | 2024 |
|---|---|
| Kraj: | Jihočeský |
| Okres: | Prachatice |
| Látka: | Pb - olovo |
| Jednotka: | ng/m³ |
| Roční LV: | 500,0 |
| Kód MP | Organizace | Typ měřicího programu | Měsíční hodnoty | Čtvrtletní hodnoty | Roční hodnoty | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Identifikace ISKO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | X1q. | X2q. | X3q. | X4q. | X | S | N | ||
| Lokalita | Metoda | C1q. | C2q. | C3q. | C4q. | XG | SG | dv | |||||||||||||
|
CCHU0
150945 |
ČHMÚ
(1500) Churáňov |
Měření těžkých kovů v PM10
ICP-MS |
0,71 | 0,52 | 1,17 | 0,93 | 0,93 | 0,77 | 0,72 | 0,91 | 1,74 | 0,48 | 0,52 | 0,20 | 0,8 | 0,9 | 1,1 | 0,4 | 0,8 | 0,83 | 182 |
| 45 | 45 | 46 | 46 | 0,5 | 2,73 | 2 | |||||||||||||||