Pb - olovo
Měsíční, čtvrtletní a roční imisní charakteristiky
| Rok: | 2024 |
|---|---|
| Kraj: | Jihočeský |
| Okres: | Písek |
| Látka: | Pb - olovo |
| Jednotka: | ng/m³ |
| Roční LV: | 500,0 |
| Kód MP | Organizace | Typ měřicího programu | Měsíční hodnoty | Čtvrtletní hodnoty | Roční hodnoty | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Identifikace ISKO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | X1q. | X2q. | X3q. | X4q. | X | S | N | ||
| Lokalita | Metoda | C1q. | C2q. | C3q. | C4q. | XG | SG | dv | |||||||||||||
|
CPIT0
1731631 |
ČHMÚ
(2354) Písek - Tylova |
Měření těžkých kovů v PM10
ICP-MS |
4,30 | 2,58 | 3,64 | 2,34 | 1,58 | 1,32 | 1,06 | 1,79 | 2,37 | 2,30 | 2,76 | 2,85 | 3,5 | 1,7 | 1,7 | 2,6 | 2,4 | 1,72 | 183 |
| 46 | 45 | 46 | 46 | ~ | 2,08 | 1 | |||||||||||||||