Pb - olovo
Měsíční, čtvrtletní a roční imisní charakteristiky
| Rok: | 2024 |
|---|---|
| Kraj: | Jihočeský |
| Okres: | České Budějovice |
| Látka: | Pb - olovo |
| Jednotka: | ng/m³ |
| Roční LV: | 500,0 |
| Kód MP | Organizace | Typ měřicího programu | Měsíční hodnoty | Čtvrtletní hodnoty | Roční hodnoty | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Identifikace ISKO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | X1q. | X2q. | X3q. | X4q. | X | S | N | ||
| Lokalita | Metoda | C1q. | C2q. | C3q. | C4q. | XG | SG | dv | |||||||||||||
|
CCBT0
1424797 |
ZÚ Ústí nL
(1674) Čes. Budějovice-Třešň. |
Měření těžkých kovů v PM10
ICP-MS |
3,33 | 2,47 | 2,55 | 1,92 | 1,67 | 1,33 | 1,38 | 2,01 | 3,51 | 3,00 | 3,57 | 2,89 | 2,8 | 1,6 | 2,3 | 3,2 | 2,5 | 1,15 | 26 |
| 7 | 6 | 7 | 6 | 2,2 | 1,58 | 1 | |||||||||||||||