Pb - olovo
Měsíční, čtvrtletní a roční imisní charakteristiky
| Rok: | 2024 |
|---|---|
| Kraj: | Jihomoravský |
| Okres: | Hodonín |
| Látka: | Pb - olovo |
| Jednotka: | ng/m³ |
| Roční LV: | 500,0 |
| Kód MP | Organizace | Typ měřicího programu | Měsíční hodnoty | Čtvrtletní hodnoty | Roční hodnoty | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Identifikace ISKO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | X1q. | X2q. | X3q. | X4q. | X | S | N | ||
| Lokalita | Metoda | C1q. | C2q. | C3q. | C4q. | XG | SG | dv | |||||||||||||
|
BHOD0
510330 |
ZÚ-Ostrava
(1672) Hodonín |
Měření těžkých kovů v PM10
ICP-MS |
5,98 | 4,83 | 4,48 | 2,71 | 3,02 | 2,29 | 3,40 | 3,71 | 4,48 | 4,28 | 5,14 | 6,03 | 5,1 | 2,7 | 3,9 | 5,1 | 4,1 | 1,81 | 27 |
| 7 | 6 | 8 | 6 | 3,8 | 1,52 | 1 | |||||||||||||||