Pb - olovo
Měsíční, čtvrtletní a roční imisní charakteristiky
| Rok: | 2024 |
|---|---|
| Kraj: | Jihomoravský |
| Okres: | Brno-město |
| Látka: | Pb - olovo |
| Jednotka: | ng/m³ |
| Roční LV: | 500,0 |
| Kód MP | Organizace | Typ měřicího programu | Měsíční hodnoty | Čtvrtletní hodnoty | Roční hodnoty | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Identifikace ISKO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | X1q. | X2q. | X3q. | X4q. | X | S | N | ||
| Lokalita | Metoda | C1q. | C2q. | C3q. | C4q. | XG | SG | dv | |||||||||||||
|
BBNI0
780376 |
ČHMÚ
(1779) Brno-Líšeň |
Měření těžkých kovů v PM10
ICP-MS |
3,16 | 2,66 | 3,58 | 2,49 | 2,48 | 1,43 | 1,17 | 2,44 | 3,07 | 3,34 | 3,83 | 2,51 | 3,1 | 2,1 | 2,2 | 3,2 | 2,7 | 1,70 | 181 |
| 45 | 44 | 46 | 46 | ~ | 1,88 | 2 | |||||||||||||||