Pb - olovo
Měsíční, čtvrtletní a roční imisní charakteristiky
| Rok: | 2024 |
|---|---|
| Kraj: | Praha |
| Okres: | Praha 5 |
| Látka: | Pb - olovo |
| Jednotka: | ng/m³ |
| Roční LV: | 500,0 |
| Kód MP | Organizace | Typ měřicího programu | Měsíční hodnoty | Čtvrtletní hodnoty | Roční hodnoty | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Identifikace ISKO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | X1q. | X2q. | X3q. | X4q. | X | S | N | ||
| Lokalita | Metoda | C1q. | C2q. | C3q. | C4q. | XG | SG | dv | |||||||||||||
|
ARER0
1423443 |
ZÚ Ústí nL
(1668) Praha 5-Řeporyje |
Měření těžkých kovů v PM10
ICP-MS |
4,13 | 4,26 | 4,62 | 2,60 | 1,77 | 1,64 | 2,46 | 3,60 | 3,53 | 4,53 | 3,30 | 4,3 | 2,6 | 3,8 | ~ | 23 | |||
| 6 | 4 | 7 | 6 | ~ | ~ | 42 | |||||||||||||||