Pb - olovo
Měsíční, čtvrtletní a roční imisní charakteristiky
| Rok: | 2024 |
|---|---|
| Kraj: | Praha |
| Okres: | Praha 4 |
| Látka: | Pb - olovo |
| Jednotka: | ng/m³ |
| Roční LV: | 500,0 |
| Kód MP | Organizace | Typ měřicího programu | Měsíční hodnoty | Čtvrtletní hodnoty | Roční hodnoty | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Identifikace ISKO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | X1q. | X2q. | X3q. | X4q. | X | S | N | ||
| Lokalita | Metoda | C1q. | C2q. | C3q. | C4q. | XG | SG | dv | |||||||||||||
|
ALIB0
151170 |
ČHMÚ
(1564) Praha 4-Libuš |
Měření těžkých kovů v PM10
ICP-MS |
4,75 | 2,50 | 3,77 | 1,88 | 2,59 | 1,75 | 1,58 | 2,36 | 5,74 | 2,63 | 3,98 | 2,77 | 3,7 | 2,1 | 3,2 | 3,1 | 3,0 | 3,65 | 181 |
| 45 | 44 | 46 | 46 | 2,1 | 2,29 | 2 | |||||||||||||||