Pb - olovo
Měsíční, čtvrtletní a roční imisní charakteristiky
| Rok: | 2024 |
|---|---|
| Kraj: | Praha |
| Okres: | Praha 2 |
| Látka: | Pb - olovo |
| Jednotka: | ng/m³ |
| Roční LV: | 500,0 |
| Kód MP | Organizace | Typ měřicího programu | Měsíční hodnoty | Čtvrtletní hodnoty | Roční hodnoty | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Identifikace ISKO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | X1q. | X2q. | X3q. | X4q. | X | S | N | ||
| Lokalita | Metoda | C1q. | C2q. | C3q. | C4q. | XG | SG | dv | |||||||||||||
|
ARIE0
1630903 |
ČHMÚ
(2107) Praha 2-Riegrovy sady |
Měření těžkých kovů v PM10
ICP-MS |
3,09 | 3,22 | 4,45 | 3,25 | 2,76 | 1,68 | 1,56 | 3,65 | 3,20 | 2,96 | 4,69 | 3,19 | 3,5 | 2,6 | 2,8 | 3,6 | 3,1 | 2,76 | 61 |
| 15 | 15 | 15 | 16 | 2,3 | 2,17 | 6 | |||||||||||||||