Aktualizováno: 03.06.2025 14:49 SELČ
| Základní údaje | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kód: | ZTNVA | ||||||||||||||||
| Identifikace ISKO: | 2068 | ||||||||||||||||
| Lokalita: | Těšnovice | ||||||||||||||||
| Typ měřicího programu: | Automatizovaný měřicí program | ||||||||||||||||
| Měřicí sítě: | Státní síť imisního monitoringu | ||||||||||||||||
| Správce měřicícho programu, adresa | |||||||||||||||||
|
ČHMÚ - pob.Brno
Kroftova 43 61667 Brno |
Tel.: 541421046 | ||||||||||||||||
| E-mail: jachym.brzezina@chmi.cz | |||||||||||||||||
| Cíl měřicího programu | |||||||||||||||||
| stanovení repr. konc. pro osídlené části území, využití při operativním řízení a regulaci (SVRS) | |||||||||||||||||
| Měřicí zařízení umístěno v (kryt) | |||||||||||||||||
| kontejner (klimatizovaný) | |||||||||||||||||
| Poznámka | |||||||||||||||||
| Měření | |||||||||||||||||
| Lab. | Dod. | Veličina | Metoda odběru | Metoda analýzy | Jednotka | A | R | Par. | Akr. | MPZ | Met. náv. | Valid. | Test. ek. | Nejist. | Interval | Datum zahájení | Datum ukončení |
| L1 | D1 | SO₂ [oxid siřičitý] | - | UVFL [UV-fluorescence] | µg∙m -3 | Ano | Ano | 0 | A | A | A | A | R | A | 1h | 15.09.2015 | |
| L1 | D1 | SO₂ [oxid siřičitý] | - | UVFL [UV-fluorescence] | µg∙m -3 | Ano | Ano | 0 | A | A | A | A | R | A | 10min | 15.09.2015 | |
| L1 | D1 | NO [oxid dusnatý] | - | CHLM [chemiluminiscence] | µg∙m -3 | Ano | Ano | 0 | A | A | A | A | R | A | 1h | 15.09.2015 | |
| L1 | D1 | NO₂ [oxid dusičitý] | - | CHLM [chemiluminiscence] | µg∙m -3 | Ano | Ano | 0 | A | A | A | A | R | A | 1h | 15.09.2015 | |
| L1 | D1 | NOₓ [oxidy dusíku] | - | CHLM [chemiluminiscence] | µg∙m -3 | Ano | Ano | 0 | A | A | A | A | N | A | 1h | 15.09.2015 | |
| L1 | D1 | O₃ [ozon] | - | UVABS [UV-absorpce] | µg∙m -3 | Ano | Ano | 0 | A | A | A | A | R | A | 1h | 15.09.2015 | |
| L1 | D1 | PM₂.₅ [jemné částice PM2,5] | - | RADIO [radiometrie - absorpce beta záření] | µg∙m -3 | Ano | Ano | 0 | A | N | A | A | A | A | 1h | 15.09.2015 | |
| L1 | D1 | PM₁₀ [částice PM10] | - | RADIO [radiometrie - absorpce beta záření] | µg∙m -3 | Ano | Ano | 0 | A | N | A | A | A | A | 1h | 15.09.2015 | |
| Laboratoře, adresa | |||||||||||||||||
| Laboratoř č. 1 (L1) |
ČHMÚ-pob.Brno-AMS
Kroftova 43 61667 Brno |
Tel.: 541421044 | |||||||||||||||
| E-mail: zuzana.vranova@chmi.cz | |||||||||||||||||
| Dodavatelé dat, adresa | |||||||||||||||||
| Dodavatel dat č. 1 (D1) |
ČHMÚ-Brno AIM
Kroftova 43 61667 Brno |
Tel.: 541421046 | |||||||||||||||
| E-mail: jachym.brzezina@chmi.cz | |||||||||||||||||