Aktualizováno: 03.06.2025 14:49 SELČ
| Základní údaje | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kód: | SONRP | ||||||||||||||||
| Identifikace ISKO: | 2606 | ||||||||||||||||
| Lokalita: | Ondřejov | ||||||||||||||||
| Typ měřicího programu: | Měření PAHs | ||||||||||||||||
| Měřicí sítě: | Státní síť imisního monitoringu | ||||||||||||||||
| Správce měřicícho programu, adresa | |||||||||||||||||
|
ČHMÚ - Libuš CLI
Gen.Šišky 942 143 00 Praha 4 - Kamýk |
Tel.: 244033451 | ||||||||||||||||
| E-mail: stepan.rychlik@chmi.cz | |||||||||||||||||
| Cíl měřicího programu | |||||||||||||||||
| Měřicí zařízení umístěno v (kryt) | |||||||||||||||||
| vzorkovač (samostatně umístěný) | |||||||||||||||||
| Poznámka | |||||||||||||||||
| Měření pro Státní imisní síť ČHMÚ. Odběrové zařízení pro PAH-SEQ 47/50 (Sven Leckel) chlazený | |||||||||||||||||
| Měření | |||||||||||||||||
| Lab. | Dod. | Veličina | Metoda odběru | Metoda analýzy | Jednotka | A | R | Par. | Akr. | MPZ | Met. náv. | Valid. | Test. ek. | Nejist. | Interval | Datum zahájení | Datum ukončení |
| L1 | D1 | BaA [benzo[a]antracen] | LVSauto2.3 [LVS - automatic filter change 2,3 m3/h] | GC-MS [plynová chromatografie s hmotnostní detekcí (pro PAH)] | ng/m³ | Ano | Ne | 0 | A | A | A | A | R | A | 1d/6d | 08.01.2024 | 31.12.2024 |
| L1 | D1 | Chry [chrysen] | LVSauto2.3 [LVS - automatic filter change 2,3 m3/h] | GC-MS [plynová chromatografie s hmotnostní detekcí (pro PAH)] | ng/m³ | Ano | Ne | 0 | A | A | A | A | R | A | 1d/6d | 08.01.2024 | 31.12.2024 |
| L1 | D1 | BbF [benzo[b]fluoranten] | LVSauto2.3 [LVS - automatic filter change 2,3 m3/h] | GC-MS [plynová chromatografie s hmotnostní detekcí (pro PAH)] | ng/m³ | Ano | Ne | 0 | A | A | A | A | R | A | 1d/6d | 08.01.2024 | 31.12.2024 |
| L1 | D1 | BjF [benzo[j]fluoranten] | LVSauto2.3 [LVS - automatic filter change 2,3 m3/h] | GC-MS [plynová chromatografie s hmotnostní detekcí (pro PAH)] | ng/m³ | Ano | Ne | 0 | N | A | A | A | R | A | 1d/6d | 08.01.2024 | 31.12.2024 |
| L1 | D1 | BkF [benzo[k]fluoranten] | LVSauto2.3 [LVS - automatic filter change 2,3 m3/h] | GC-MS [plynová chromatografie s hmotnostní detekcí (pro PAH)] | ng/m³ | Ano | Ne | 0 | A | A | A | A | R | A | 1d/6d | 08.01.2024 | 31.12.2024 |
| L1 | D1 | BeP [benzo(e)pyren] | LVSauto2.3 [LVS - automatic filter change 2,3 m3/h] | GC-MS [plynová chromatografie s hmotnostní detekcí (pro PAH)] | ng/m³ | Ano | Ne | 0 | N | N | A | A | R | A | 1d/6d | 08.01.2024 | 31.12.2024 |
| L1 | D1 | B[𝑎]P [benzo[a]pyren] | LVSauto2.3 [LVS - automatic filter change 2,3 m3/h] | GC-MS [plynová chromatografie s hmotnostní detekcí (pro PAH)] | ng/m³ | Ano | Ne | 0 | A | A | A | A | R | A | 1d/6d | 08.01.2024 | 31.12.2024 |
| L1 | D1 | I123cdP [indeno[1,2,3-cd]pyren] | LVSauto2.3 [LVS - automatic filter change 2,3 m3/h] | GC-MS [plynová chromatografie s hmotnostní detekcí (pro PAH)] | ng/m³ | Ano | Ne | 0 | A | A | A | A | R | A | 1d/6d | 08.01.2024 | 31.12.2024 |
| L1 | D1 | DBahA [dibenzo[a,h]antracen] | LVSauto2.3 [LVS - automatic filter change 2,3 m3/h] | GC-MS [plynová chromatografie s hmotnostní detekcí (pro PAH)] | ng/m³ | Ano | Ne | 0 | A | A | A | A | R | A | 1d/6d | 08.01.2024 | 31.12.2024 |
| L1 | D1 | BghiPRL [benzo[g,h,i]perylen] | LVSauto2.3 [LVS - automatic filter change 2,3 m3/h] | GC-MS [plynová chromatografie s hmotnostní detekcí (pro PAH)] | ng/m³ | Ano | Ne | 0 | A | A | A | A | R | A | 1d/6d | 08.01.2024 | 31.12.2024 |
| L1 | D1 | COR [koronen] | LVSauto2.3 [LVS - automatic filter change 2,3 m3/h] | GC-MS [plynová chromatografie s hmotnostní detekcí (pro PAH)] | ng/m³ | Ano | Ne | 0 | N | N | A | A | R | A | 1d/6d | 08.01.2024 | 31.12.2024 |
| L1 | D1 | PIC [picen] | LVSauto2.3 [LVS - automatic filter change 2,3 m3/h] | GC-MS [plynová chromatografie s hmotnostní detekcí (pro PAH)] | ng/m³ | Ano | Ne | 0 | N | N | A | A | R | A | 1d/6d | 08.01.2024 | 31.12.2024 |
| L1 | D1 | RET [reten] | LVSauto2.3 [LVS - automatic filter change 2,3 m3/h] | GC-MS [plynová chromatografie s hmotnostní detekcí (pro PAH)] | ng/m³ | Ano | Ne | 0 | N | N | A | A | R | A | 1d/6d | 08.01.2024 | 31.12.2024 |
| L1 | D1 | PRL [perylen] | LVSauto2.3 [LVS - automatic filter change 2,3 m3/h] | GC-MS [plynová chromatografie s hmotnostní detekcí (pro PAH)] | ng/m³ | Ano | Ne | 0 | N | N | A | A | R | A | 1d/6d | 08.01.2024 | 31.12.2024 |
| Laboratoře, adresa | |||||||||||||||||
| Laboratoř č. 1 (L1) |
ČHMÚ-CLI
Gen.Šišky 942 143 00 Praha 4 - Kamýk |
Tel.: 244033451 | |||||||||||||||
| E-mail: stepan.rychlik@chmi.cz | |||||||||||||||||
| Dodavatelé dat, adresa | |||||||||||||||||
| Dodavatel dat č. 1 (D1) |
ČHMÚ-pobočka Ústí n/Labem
Kočkovská 18 40011 Ústi nad Labem |
Tel.: 472 706 050 | |||||||||||||||
| E-mail: petra.mrazova@chmi.cz | |||||||||||||||||