Aktualizováno: 03.06.2025 14:49 SELČ
| Základní údaje | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kód: | PPLXX | ||||||||||||||||
| Identifikace ISKO: | 2377 | ||||||||||||||||
| Lokalita: | Plzeň-Slovany | ||||||||||||||||
| Typ měřicího programu: | Měření ultrafine particles | ||||||||||||||||
| Měřicí sítě: | Státní síť imisního monitoringu | ||||||||||||||||
| Správce měřicícho programu, adresa | |||||||||||||||||
|
ČHMÚ-Ústí n/Labem UFP
Pošt.přihrádka 2 400 11 Ústí nad Labem |
Tel.: 472 706 055 | ||||||||||||||||
| E-mail: marcela.hejkrlikova@chmi.cz | |||||||||||||||||
| Cíl měřicího programu | |||||||||||||||||
| Měřicí zařízení umístěno v (kryt) | |||||||||||||||||
| kontejner (klimatizovaný) | |||||||||||||||||
| Poznámka | |||||||||||||||||
| Měření | |||||||||||||||||
| Lab. | Dod. | Veličina | Metoda odběru | Metoda analýzy | Jednotka | A | R | Par. | Akr. | MPZ | Met. náv. | Valid. | Test. ek. | Nejist. | Interval | Datum zahájení | Datum ukončení |
| L1 | D1 | UFP_02-08 [suma UFP_02-08 (10-800nm)] | - | SMPS [skenování počtu částic na základě jejich pohyblivosti] | µm²/cm³ | Ne | Ne | 0 | N | N | N | N | N | N | 5min | 04.01.2024 | |
| L1 | D1 | BC950 [černý uhlík 950] | - | ATN [optické zeslabení] | ng/m³ | Ne | Ne | 0 | N | N | A | N | N | N | 5min | 19.04.2024 | |
| L1 | D1 | BC880 [černý uhlík 880] | - | ATN [optické zeslabení] | ng/m³ | Ne | Ne | 0 | N | N | A | N | N | N | 5min | 19.04.2024 | |
| L1 | D1 | BC660 [černý uhlík 660] | - | ATN [optické zeslabení] | ng/m³ | Ne | Ne | 0 | N | N | A | N | N | N | 5min | 19.04.2024 | |
| L1 | D1 | BC590 [černý uhlík 590] | - | ATN [optické zeslabení] | ng/m³ | Ne | Ne | 0 | N | N | A | N | N | N | 5min | 19.04.2024 | |
| L1 | D1 | BC520 [černý uhlík 520] | - | ATN [optické zeslabení] | ng/m³ | Ne | Ne | 0 | N | N | A | N | N | N | 5min | 19.04.2024 | |
| L1 | D1 | BC470 [černý uhlík 470] | - | ATN [optické zeslabení] | ng/m³ | Ne | Ne | 0 | N | N | A | N | N | N | 5min | 19.04.2024 | |
| L1 | D1 | BC370 [černý uhlík 370] | - | ATN [optické zeslabení] | ng/m³ | Ne | Ne | 0 | N | N | A | N | N | N | 5min | 19.04.2024 | |
| L1 | D1 | UFP_01-08 [suma UFP01-08 (7-800nm)] | - | SMPS [skenování počtu částic na základě jejich pohyblivosti] | µm²/cm³ | Ne | Ne | 0 | N | N | A | N | N | N | 5min | 01.03.2019 | 03.01.2024 |
| Laboratoře, adresa | |||||||||||||||||
| Laboratoř č. 1 (L1) |
ČHMÚ-Ústí n/Labem UFP
pošt. přihrádka 2 400 11 Ústí nad Labem |
Tel.: 472 706 055 | |||||||||||||||
| E-mail: marcela.hejkrlikova@chmi.cz | |||||||||||||||||
| Dodavatelé dat, adresa | |||||||||||||||||
| Dodavatel dat č. 1 (D1) |
ČHMÚ-Ústí n/Labem UFP
Kočkovská 18 400 11 Ústi nad Labem |
Tel.: 472 706 055 | |||||||||||||||
| E-mail: marcela.hejkrlikova@chmi.cz | |||||||||||||||||