Aktualizováno: 03.06.2025 14:49 SELČ
| Základní údaje | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kód: | BBDNA | ||||||||||||||||
| Identifikace ISKO: | 1960 | ||||||||||||||||
| Lokalita: | Brno - Dětská nemocnice | ||||||||||||||||
| Typ měřicího programu: | Automatizovaný měřicí program | ||||||||||||||||
| Měřicí sítě: | Státní síť imisního monitoringu | ||||||||||||||||
| Správce měřicícho programu, adresa | |||||||||||||||||
|
ČHMÚ - pob.Brno
Kroftova 43 61667 Brno |
Tel.: 541421046 | ||||||||||||||||
| E-mail: jachym.brzezina@chmi.cz | |||||||||||||||||
| Cíl měřicího programu | |||||||||||||||||
| Měřicí zařízení umístěno v (kryt) | |||||||||||||||||
| kontejner (klimatizovaný) | |||||||||||||||||
| Poznámka | |||||||||||||||||
| Měření | |||||||||||||||||
| Lab. | Dod. | Veličina | Metoda odběru | Metoda analýzy | Jednotka | A | R | Par. | Akr. | MPZ | Met. náv. | Valid. | Test. ek. | Nejist. | Interval | Datum zahájení | Datum ukončení |
| L1 | D1 | NO [oxid dusnatý] | - | CHLM [chemiluminiscence] | µg∙m -3 | Ano | Ano | 0 | A | A | A | A | R | A | 1h | 01.01.2014 | |
| L1 | D1 | NO₂ [oxid dusičitý] | - | CHLM [chemiluminiscence] | µg∙m -3 | Ano | Ano | 0 | A | A | A | A | R | A | 1h | 01.01.2014 | |
| L1 | D1 | NOₓ [oxidy dusíku] | - | CHLM [chemiluminiscence] | µg∙m -3 | Ano | Ano | 0 | A | A | A | A | R | A | 1h | 01.01.2014 | |
| L1 | D1 | O₃ [ozon] | - | UVABS [UV-absorpce] | µg∙m -3 | Ano | Ano | 0 | A | A | A | A | R | A | 1h | 01.01.2014 | |
| L1 | D1 | PM₂.₅ [jemné částice PM2,5] | - | RADIO [radiometrie - absorpce beta záření] | µg∙m -3 | Ano | Ano | 0 | A | N | A | A | A | A | 1h | 01.03.2015 | |
| L1 | D1 | PM₁₀ [částice PM10] | - | RADIO [radiometrie - absorpce beta záření] | µg∙m -3 | Ano | Ano | 0 | A | N | A | A | A | A | 1h | 01.01.2014 | |
| L1 | D1 | WV [rychlost větru] | - | OPEL [optoelekronická metoda] | m/s | Ne | Ano | 0 | N | N | N | N | N | N | 1h | 01.01.2014 | 01.03.2015 |
| L1 | D1 | WV [rychlost větru] | - | OPEL [optoelekronická metoda] | m/s | Ne | Ano | 0 | N | N | N | N | N | N | 10min | 01.01.2014 | 01.03.2015 |
| L1 | D1 | WD [směr větru] | - | OPEL [optoelekronická metoda] | deg | Ne | Ano | 0 | N | N | N | N | N | N | 1h | 01.01.2014 | 01.03.2015 |
| L1 | D1 | WD [směr větru] | - | OPEL [optoelekronická metoda] | deg | Ne | Ano | 0 | N | N | N | N | N | N | 10min | 01.01.2014 | 01.03.2015 |
| L1 | D1 | h [relativní vlhkost vzduchu] | - | CAP [kapacitní čidlo] | % | Ne | Ano | 0 | N | N | N | N | N | N | 1h | 01.01.2014 | 01.03.2015 |
| L1 | D1 | T2m [teplota 2m nad terénem] | - | PT100 [odporová metoda] | K | Ne | Ano | 0 | N | N | N | N | N | N | 1h | 01.01.2014 | 01.03.2015 |
| Laboratoře, adresa | |||||||||||||||||
| Laboratoř č. 1 (L1) |
ČHMÚ-pob.Brno-AMS
Kroftova 43 61667 Brno |
Tel.: 541421044 | |||||||||||||||
| E-mail: zuzana.vranova@chmi.cz | |||||||||||||||||
| Dodavatelé dat, adresa | |||||||||||||||||
| Dodavatel dat č. 1 (D1) |
ČHMÚ-Brno AIM
Kroftova 43 61667 Brno |
Tel.: 541421046 | |||||||||||||||
| E-mail: jachym.brzezina@chmi.cz | |||||||||||||||||