O₃ - ozon
8hodinové, denní, čtvrtletní a roční imisní charakteristiky
| Rok: | 2024 |
|---|---|
| Kraj: | Sasko-Drážďany |
| Okres: | Zittau |
| Látka: | O₃ - ozon |
| Jednotka: | µg∙m -3 |
| 8-Hodinové LV: | 120,0 |
| 8-Hodinové TE: | 25 |
| Kód MP | Organizace | Typ měřicího programu | 8-Hodinové hodnoty | Denní hodnoty | Čtvrtletní hodnoty | Roční hodnoty | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Identifikace ISKO | Max. | 26 MV | VoL | AOT40 | Max. | 95% Kv | 50% Kv | X1q. | X2q. | X3q. | X4q. | X | S | N | |||
| Lokalita | Metoda | Datum | Datum | 98% Kv | C1q. | C2q. | C3q. | C4q. | XG | SG | dv | ||||||
|
DZITK
1029412 |
LfULG
(1294) Zittau-Ost |
Kombinované měření
UVABS |
132,8 | 106,6 | 7 | 9672,8 | 104,3 | ~ | 76,4 | 54,7 | 49,0 | 65,3 | 59,1 | 35,8 | 52,3 | 16,99 | 360 |
| 31.07. | 13.05. | ~ | ~ | 01.05. | ~ | ~ | 84,0 | 90 | 89 | 91 | 90 | 48,5 | 1,55 | 1 | |||