PM₁₀ - částice PM10
Hodinové, denní, čtvrtletní a roční imisní charakteristiky
| Rok: | 2024 |
|---|---|
| Kraj: | Sasko-Chemnitz |
| Okres: | Plauen |
| Látka: | PM₁₀ - částice PM10 |
| Jednotka: | µg∙m -3 |
| Denní LV: | 50,0 |
| Denní TE: | 35 |
| Roční LV: | 40,0 |
| Kód MP | Organizace | Typ měřicího programu | Hodinové hodnoty | Denní hodnoty | Čtvrtletní hodnoty | Roční hodnoty | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Identifikace ISKO | Max. | 95% Kv | 50% Kv | Max. | 36 MV | VoL | 50% Kv | X1q. | X2q. | X3q. | X4q. | X | S | N | |||
| Lokalita | Metoda | Datum | 99.9% Kv | 98% Kv | Datum | Datum | VoM | 98% Kv | C1q. | C2q. | C3q. | C4q. | XG | SG | dv | ||
|
DPLAK
544740 |
LfULG
(1287) Plauen-Sued |
Kombinované měření
GRV |
~ | ~ | ~ | ~ | 106,3 | 19,9 | 4 | 11,3 | 15,5 | 11,2 | 12,5 | 11,7 | 12,7 | 9,10 | 365 |
| ~ | ~ | ~ | ~ | 30.03. | 04.09. | 4 | 36,3 | 91 | 91 | 91 | 92 | 10,7 | 1,80 | 1 | |||