NO₂ - oxid dusičitý
Hodinové, denní, čtvrtletní a roční imisní charakteristiky
| Rok: | 2024 |
|---|---|
| Kraj: | Sasko-Chemnitz |
| Okres: | Plauen |
| Látka: | NO₂ - oxid dusičitý |
| Jednotka: | µg∙m -3 |
| Hodinové LV: | 200,0 |
| Hodinové TE: | 18 |
| Roční LV: | 40,0 |
| Kód MP | Organizace | Typ měřicího programu | Hodinové hodnoty | Denní hodnoty | Čtvrtletní hodnoty | Roční hodnoty | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Identifikace ISKO | Max. | 19 MV | VoL | 50% Kv | Max. | 95% Kv | 50% Kv | X1q. | X2q. | X3q. | X4q. | X | S | N | |||
| Lokalita | Metoda | Datum | Datum | VoM | 98% Kv | Datum | 98% Kv | C1q. | C2q. | C3q. | C4q. | XG | SG | dv | |||
|
DPLAK
1029303 |
LfULG
(1287) Plauen-Sued |
Kombinované měření
CHLM |
88,1 | 50,6 | 0 | 12,6 | 34,6 | ~ | 21,0 | 14,3 | 15,6 | 13,1 | 14,0 | 14,5 | 14,3 | 4,51 | 357 |
| 29.08. | 07.09. | 0 | 36,1 | 19.01. | ~ | ~ | 24,8 | 90 | 86 | 91 | 90 | 13,6 | 1,40 | 3 | |||