O₃ - ozon
8hodinové, denní, čtvrtletní a roční imisní charakteristiky
| Rok: | 2024 |
|---|---|
| Kraj: | Ústecký |
| Okres: | Chomutov |
| Látka: | O₃ - ozon |
| Jednotka: | µg∙m -3 |
| 8-Hodinové LV: | 120,0 |
| 8-Hodinové TE: | 25 |
| Kód MP | Organizace | Typ měřicího programu | 8-Hodinové hodnoty | Denní hodnoty | Čtvrtletní hodnoty | Roční hodnoty | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Identifikace ISKO | Max. | 26 MV | VoL | AOT40 | Max. | 95% Kv | 50% Kv | X1q. | X2q. | X3q. | X4q. | X | S | N | |||
| Lokalita | Metoda | Datum | Datum | 98% Kv | C1q. | C2q. | C3q. | C4q. | XG | SG | dv | ||||||
|
UTUSA
40341 |
ČHMÚ
(1002) Tušimice |
Automatizovaný měřicí program
UVABS |
142,2 | 112,3 | 11 | 10780,6 | 101,2 | ~ | 85,0 | 59,2 | 46,3 | 68,4 | 70,5 | 32,8 | 54,5 | 20,95 | 364 |
| 04.09. | 10.05. | ~ | ~ | 31.07. | ~ | ~ | 91,0 | 91 | 91 | 92 | 90 | 48,8 | 1,73 | 1 | |||