PM₁₀ - částice PM10
Hodinové, denní, čtvrtletní a roční imisní charakteristiky
| Rok: | 2024 |
|---|---|
| Kraj: | Moravskoslezský |
| Okres: | Opava |
| Látka: | PM₁₀ - částice PM10 |
| Jednotka: | µg∙m -3 |
| Denní LV: | 50,0 |
| Denní TE: | 35 |
| Roční LV: | 40,0 |
| Kód MP | Organizace | Typ měřicího programu | Hodinové hodnoty | Denní hodnoty | Čtvrtletní hodnoty | Roční hodnoty | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Identifikace ISKO | Max. | 95% Kv | 50% Kv | Max. | 36 MV | VoL | 50% Kv | X1q. | X2q. | X3q. | X4q. | X | S | N | |||
| Lokalita | Metoda | Datum | 99.9% Kv | 98% Kv | Datum | Datum | VoM | 98% Kv | C1q. | C2q. | C3q. | C4q. | XG | SG | dv | ||
|
TCER0
1195512 |
ČHMÚ
(1559) Červená hora |
Měření těžkých kovů v PM10
GRV |
~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | 12,2 | 13,2 | 14,9 | 9,4 | 12,4 | 8,03 | 182 |
| ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | 46 | 44 | 46 | 46 | 10,5 | 1,83 | 2 | |||
|
TOVKA
40865 |
ČHMÚ
(1186) Opava-Kateřinky |
Automatizovaný měřicí program
RADIO |
~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | 24,0 | 15,8 | 18,9 | ~ | 296 | ||
| ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | 91 | 90 | 76 | 39 | ~ | ~ | 69 | |||