NO₂ - oxid dusičitý
Hodinové, denní, čtvrtletní a roční imisní charakteristiky
| Rok: | 2024 |
|---|---|
| Kraj: | Moravskoslezský |
| Okres: | Opava |
| Látka: | NO₂ - oxid dusičitý |
| Jednotka: | µg∙m -3 |
| Hodinové LV: | 200,0 |
| Hodinové TE: | 18 |
| Roční LV: | 40,0 |
| Kód MP | Organizace | Typ měřicího programu | Hodinové hodnoty | Denní hodnoty | Čtvrtletní hodnoty | Roční hodnoty | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Identifikace ISKO | Max. | 19 MV | VoL | 50% Kv | Max. | 95% Kv | 50% Kv | X1q. | X2q. | X3q. | X4q. | X | S | N | |||
| Lokalita | Metoda | Datum | Datum | VoM | 98% Kv | Datum | 98% Kv | C1q. | C2q. | C3q. | C4q. | XG | SG | dv | |||
|
TCERA
1022029 |
ČHMÚ
(1568) Červená hora |
Automatizovaný měřicí program
CHLM |
34,8 | 21,0 | 0 | 3,8 | 16,8 | ~ | 7,9 | 4,0 | 5,6 | 3,8 | 3,1 | 5,0 | 4,4 | 2,05 | 365 |
| 08.11. | 09.01. | 0 | 11,1 | 09.01. | ~ | ~ | 9,5 | 91 | 91 | 92 | 91 | 3,9 | 1,56 | 1 | |||
|
TOVKA
40863 |
ČHMÚ
(1186) Opava-Kateřinky |
Automatizovaný měřicí program
CHLM |
~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | 12,2 | 6,2 | 6,5 | ~ | 258 | ||
| ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | 91 | 91 | 76 | 0 | ~ | ~ | 107 | |||