PM₁₀ - částice PM10
Hodinové, denní, čtvrtletní a roční imisní charakteristiky
| Rok: | 2024 |
|---|---|
| Kraj: | Moravskoslezský |
| Okres: | Nový Jičín |
| Látka: | PM₁₀ - částice PM10 |
| Jednotka: | µg∙m -3 |
| Denní LV: | 50,0 |
| Denní TE: | 35 |
| Roční LV: | 40,0 |
| Kód MP | Organizace | Typ měřicího programu | Hodinové hodnoty | Denní hodnoty | Čtvrtletní hodnoty | Roční hodnoty | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Identifikace ISKO | Max. | 95% Kv | 50% Kv | Max. | 36 MV | VoL | 50% Kv | X1q. | X2q. | X3q. | X4q. | X | S | N | |||
| Lokalita | Metoda | Datum | 99.9% Kv | 98% Kv | Datum | Datum | VoM | 98% Kv | C1q. | C2q. | C3q. | C4q. | XG | SG | dv | ||
|
TSTDA
40663 |
ČHMÚ
(1074) Studénka |
Automatizovaný měřicí program
RADIO |
176,2 | ~ | 51,6 | 16,2 | 121,6 | 35,9 | 12 | 16,9 | 23,3 | 15,7 | 19,3 | 25,1 | 20,8 | 14,92 | 359 |
| 07.08. | ~ | 01.01. | 71,6 | 10.01. | 04.09. | 12 | 73,5 | 91 | 89 | 90 | 89 | 17,5 | 1,77 | 3 | |||