NOₓ - oxidy dusíku RURAL
Hodinové, denní, čtvrtletní a roční imisní charakteristiky
| Rok: | 2024 |
|---|---|
| Kraj: | Moravskoslezský |
| Okres: | Karviná |
| Látka: | NOₓ - oxidy dusíku |
| Jednotka: | µg∙m -3 |
| Roční LV: | 30,0 |
| Kód MP | Organizace | Typ měřicího programu | Hodinové hodnoty | Denní hodnoty | Čtvrtletní hodnoty | Roční hodnoty | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Identifikace ISKO | Max. | 95% Kv | 50% Kv | Max. | 95% Kv | 50% Kv | X1q. | X2q. | X3q. | X4q. | X | S | N | ||||
| Lokalita | Metoda | Datum | 99.9% Kv | 98% Kv | Datum | 98% Kv | C1q. | C2q. | C3q. | C4q. | XG | SG | dv | ||||
|
TVERA
40652 |
ČHMÚ
(1072) Věřňovice-Dolní Lutyně |
Automatizovaný měřicí program
CHLM |
164,3 | ~ | 37,5 | 10,9 | 131,2 | ~ | 28,2 | 11,6 | 17,2 | 13,0 | 8,8 | 18,9 | 14,4 | 11,23 | 355 |
| 10.01. | ~ | 01.01. | 55,7 | 10.01. | ~ | ~ | 43,5 | 89 | 87 | 90 | 89 | 12,2 | 1,71 | 2 | |||