PM₁₀ - částice PM10
Hodinové, denní, čtvrtletní a roční imisní charakteristiky
| Rok: | 2024 |
|---|---|
| Kraj: | Středočeský |
| Okres: | Praha-východ |
| Látka: | PM₁₀ - částice PM10 |
| Jednotka: | µg∙m -3 |
| Denní LV: | 50,0 |
| Denní TE: | 35 |
| Roční LV: | 40,0 |
| Kód MP | Organizace | Typ měřicího programu | Hodinové hodnoty | Denní hodnoty | Čtvrtletní hodnoty | Roční hodnoty | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Identifikace ISKO | Max. | 95% Kv | 50% Kv | Max. | 36 MV | VoL | 50% Kv | X1q. | X2q. | X3q. | X4q. | X | S | N | |||
| Lokalita | Metoda | Datum | 99.9% Kv | 98% Kv | Datum | Datum | VoM | 98% Kv | C1q. | C2q. | C3q. | C4q. | XG | SG | dv | ||
|
SCEXM
1637104 |
ČHMÚ
(2360) Čelákovice |
Manuální měřicí program
GRV |
~ | ~ | ~ | ~ | 98,7 | 32,8 | 9 | 14,4 | 22,8 | 12,0 | 16,4 | 20,2 | 17,9 | 12,05 | 360 |
| ~ | ~ | ~ | ~ | 31.03. | 25.10. | 9 | 57,7 | 91 | 91 | 86 | 92 | 14,9 | 1,82 | 6 | |||
|
SSKVM
1809661 |
ČHMÚ
(2619) Škvorec |
Manuální měřicí program
GRV |
~ | ~ | ~ | ~ | 101,6 | 27,9 | 3 | 13,0 | 11,2 | 15,4 | 17,8 | 15,5 | 10,68 | 339 | |
| ~ | ~ | ~ | ~ | 31.03. | 29.01. | 3 | 39,3 | 65 | 90 | 92 | 92 | 12,7 | 1,89 | 26 | |||