PM₁₀ - částice PM10
Hodinové, denní, čtvrtletní a roční imisní charakteristiky
| Rok: | 2024 |
|---|---|
| Kraj: | Středočeský |
| Okres: | Mělník |
| Látka: | PM₁₀ - částice PM10 |
| Jednotka: | µg∙m -3 |
| Denní LV: | 50,0 |
| Denní TE: | 35 |
| Roční LV: | 40,0 |
| Kód MP | Organizace | Typ měřicího programu | Hodinové hodnoty | Denní hodnoty | Čtvrtletní hodnoty | Roční hodnoty | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Identifikace ISKO | Max. | 95% Kv | 50% Kv | Max. | 36 MV | VoL | 50% Kv | X1q. | X2q. | X3q. | X4q. | X | S | N | |||
| Lokalita | Metoda | Datum | 99.9% Kv | 98% Kv | Datum | Datum | VoM | 98% Kv | C1q. | C2q. | C3q. | C4q. | XG | SG | dv | ||
|
SKRPA
1423664 |
ZÚ Ústí nL
(2147) Kralupy nad Vltavou-sportoviště |
Automatizovaný měřicí program
OPEL |
252,5 | ~ | 57,2 | 17,8 | 166,7 | 40,6 | 15 | 18,5 | 31,0 | 17,1 | 20,5 | 24,6 | 22,9 | 16,74 | 351 |
| 31.03. | ~ | 01.01. | 76,6 | 31.03. | 30.01. | 15 | 69,8 | 78 | 89 | 92 | 92 | 18,8 | 1,89 | 7 | |||