PM₁₀ - částice PM10
Hodinové, denní, čtvrtletní a roční imisní charakteristiky
| Rok: | 2024 |
|---|---|
| Kraj: | Středočeský |
| Okres: | Kolín |
| Látka: | PM₁₀ - částice PM10 |
| Jednotka: | µg∙m -3 |
| Denní LV: | 50,0 |
| Denní TE: | 35 |
| Roční LV: | 40,0 |
| Kód MP | Organizace | Typ měřicího programu | Hodinové hodnoty | Denní hodnoty | Čtvrtletní hodnoty | Roční hodnoty | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Identifikace ISKO | Max. | 95% Kv | 50% Kv | Max. | 36 MV | VoL | 50% Kv | X1q. | X2q. | X3q. | X4q. | X | S | N | |||
| Lokalita | Metoda | Datum | 99.9% Kv | 98% Kv | Datum | Datum | VoM | 98% Kv | C1q. | C2q. | C3q. | C4q. | XG | SG | dv | ||
|
SKOAA
1423251 |
ZÚ Ústí nL
(1191) Kolín SAZ |
Automatizovaný měřicí program
OPEL |
200,8 | ~ | 46,8 | 14,9 | 138,4 | 35,4 | 11 | 15,7 | 23,0 | 14,2 | 17,1 | 20,8 | 18,8 | 13,86 | 364 |
| 06.02. | ~ | 01.01. | 60,5 | 31.03. | 04.09. | 11 | 55,2 | 91 | 91 | 90 | 92 | 15,4 | 1,89 | 2 | |||