SO₂ - oxid siřičitý
Hodinové, denní, čtvrtletní a roční imisní charakteristiky
| Rok: | 2024 |
|---|---|
| Kraj: | Středočeský |
| Okres: | Kladno |
| Látka: | SO₂ - oxid siřičitý |
| Jednotka: | µg∙m -3 |
| Hodinové LV: | 350,0 |
| Hodinové TE: | 24 |
| Denní LV: | 125,0 |
| Denní TE: | 3 |
| Kód MP | Organizace | Typ měřicího programu | Hodinové hodnoty | Denní hodnoty | Čtvrtletní hodnoty | Roční hodnoty | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Identifikace ISKO | Max. | 25 MV | VoL | 50% Kv | Max. | 4 MV | VoL | 50% Kv | X1q. | X2q. | X3q. | X4q. | X | S | N | ||
| Lokalita | Metoda | Datum | Datum | VoM | 98% Kv | Datum | Datum | 95% Kv | 98% Kv | C1q. | C2q. | C3q. | C4q. | XG | SG | dv | |
|
SKLSA
41056 |
ČHMÚ
(1455) Kladno-Švermov |
Automatizovaný měřicí program
UVFL |
48,2 | 16,0 | 0 | 1,3 | 13,5 | 8,4 | 0 | 2,1 | 4,1 | 2,5 | 1,9 | 2,2 | 2,7 | 1,59 | 362 |
| 04.06. | 05.01. | 0 | 9,9 | 11.01. | 17.01. | 5,3 | 7,5 | 91 | 89 | 92 | 90 | 2,4 | 1,60 | 2 | |||