O₃ - ozon
8hodinové, denní, čtvrtletní a roční imisní charakteristiky
| Rok: | 2024 |
|---|---|
| Kraj: | Středočeský |
| Okres: | Kladno |
| Látka: | O₃ - ozon |
| Jednotka: | µg∙m -3 |
| 8-Hodinové LV: | 120,0 |
| 8-Hodinové TE: | 25 |
| Kód MP | Organizace | Typ měřicího programu | 8-Hodinové hodnoty | Denní hodnoty | Čtvrtletní hodnoty | Roční hodnoty | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Identifikace ISKO | Max. | 26 MV | VoL | AOT40 | Max. | 95% Kv | 50% Kv | X1q. | X2q. | X3q. | X4q. | X | S | N | |||
| Lokalita | Metoda | Datum | Datum | 98% Kv | C1q. | C2q. | C3q. | C4q. | XG | SG | dv | ||||||
|
SKLMA
41043 |
ČHMÚ
(1454) Kladno-střed města |
Automatizovaný měřicí program
UVABS |
152,5 | 110,1 | 12 | 11795,1 | 114,4 | ~ | 88,0 | 57,7 | 47,3 | 72,7 | 70,9 | 27,1 | 54,7 | 23,87 | 357 |
| 31.07. | 23.05. | ~ | ~ | 21.07. | ~ | ~ | 97,9 | 86 | 91 | 92 | 88 | 47,0 | 1,93 | 3 | |||