PM₁₀ - částice PM10
Hodinové, denní, čtvrtletní a roční imisní charakteristiky
| Rok: | 2024 |
|---|---|
| Kraj: | Středočeský |
| Okres: | Beroun |
| Látka: | PM₁₀ - částice PM10 |
| Jednotka: | µg∙m -3 |
| Denní LV: | 50,0 |
| Denní TE: | 35 |
| Roční LV: | 40,0 |
| Kód MP | Organizace | Typ měřicího programu | Hodinové hodnoty | Denní hodnoty | Čtvrtletní hodnoty | Roční hodnoty | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Identifikace ISKO | Max. | 95% Kv | 50% Kv | Max. | 36 MV | VoL | 50% Kv | X1q. | X2q. | X3q. | X4q. | X | S | N | |||
| Lokalita | Metoda | Datum | 99.9% Kv | 98% Kv | Datum | Datum | VoM | 98% Kv | C1q. | C2q. | C3q. | C4q. | XG | SG | dv | ||
|
SBERA
40854 |
ČHMÚ
(1140) Beroun |
Automatizovaný měřicí program
RADIO |
171,3 | ~ | 50,6 | 15,0 | 110,5 | 36,3 | 12 | 16,0 | 25,3 | 14,7 | 17,0 | 21,5 | 19,7 | 13,33 | 351 |
| 01.01. | ~ | 01.01. | 65,0 | 31.03. | 18.09. | 12 | 54,6 | 91 | 89 | 80 | 91 | 16,3 | 1,85 | 7 | |||