NO₂ - oxid dusičitý
Hodinové, denní, čtvrtletní a roční imisní charakteristiky
| Rok: | 2024 |
|---|---|
| Kraj: | Středočeský |
| Okres: | Beroun |
| Látka: | NO₂ - oxid dusičitý |
| Jednotka: | µg∙m -3 |
| Hodinové LV: | 200,0 |
| Hodinové TE: | 18 |
| Roční LV: | 40,0 |
| Kód MP | Organizace | Typ měřicího programu | Hodinové hodnoty | Denní hodnoty | Čtvrtletní hodnoty | Roční hodnoty | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Identifikace ISKO | Max. | 19 MV | VoL | 50% Kv | Max. | 95% Kv | 50% Kv | X1q. | X2q. | X3q. | X4q. | X | S | N | |||
| Lokalita | Metoda | Datum | Datum | VoM | 98% Kv | Datum | 98% Kv | C1q. | C2q. | C3q. | C4q. | XG | SG | dv | |||
|
SBERA
40851 |
ČHMÚ
(1140) Beroun |
Automatizovaný měřicí program
CHLM |
88,6 | 70,4 | 0 | 17,8 | 50,3 | ~ | 34,9 | 19,6 | 24,3 | 17,6 | 17,8 | 20,5 | 20,0 | 8,37 | 363 |
| 26.03. | 20.01. | 0 | 52,8 | 22.01. | ~ | ~ | 40,3 | 91 | 89 | 92 | 91 | 18,2 | 1,58 | 2 | |||
|
STCSA
778518 |
VČs
(1771) Tobolka-Čertovy schody |
Automatizovaný měřicí program
CHLM |
~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | 4,6 | 8,0 | ~ | 310 | |||
| ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | 66 | 66 | 91 | 87 | ~ | ~ | 14 | |||