PM₁₀ - částice PM10
Hodinové, denní, čtvrtletní a roční imisní charakteristiky
| Rok: | 2024 |
|---|---|
| Kraj: | Plzeňský |
| Okres: | Rokycany |
| Látka: | PM₁₀ - částice PM10 |
| Jednotka: | µg∙m -3 |
| Denní LV: | 50,0 |
| Denní TE: | 35 |
| Roční LV: | 40,0 |
| Kód MP | Organizace | Typ měřicího programu | Hodinové hodnoty | Denní hodnoty | Čtvrtletní hodnoty | Roční hodnoty | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Identifikace ISKO | Max. | 95% Kv | 50% Kv | Max. | 36 MV | VoL | 50% Kv | X1q. | X2q. | X3q. | X4q. | X | S | N | |||
| Lokalita | Metoda | Datum | 99.9% Kv | 98% Kv | Datum | Datum | VoM | 98% Kv | C1q. | C2q. | C3q. | C4q. | XG | SG | dv | ||
|
PKUJA
1337478 |
ČHMÚ
(1936) Kamenný Újezd |
Automatizovaný měřicí program
RADIO |
199,4 | ~ | 37,8 | 11,9 | 132,6 | 26,5 | 4 | 12,5 | 20,3 | 11,4 | 13,4 | 16,2 | 15,2 | 11,66 | 354 |
| 30.03. | ~ | 01.01. | 49,7 | 30.03. | 01.12. | 4 | 42,2 | 82 | 91 | 91 | 90 | 12,7 | 1,77 | 9 | |||