CO - oxid uhelnatý
8hodinové, denní, čtvrtletní a roční imisní charakteristiky
| Rok: | 2024 |
|---|---|
| Kraj: | Plzeňský |
| Okres: | Plzeň-město |
| Látka: | CO - oxid uhelnatý |
| Jednotka: | µg∙m -3 |
| 8-Hodinové LV: | 10000,0 |
| 8-Hodinové TE: | 0 |
| Kód MP | Organizace | Typ měřicího programu | 8-Hodinové hodnoty | Denní hodnoty | Čtvrtletní hodnoty | Roční hodnoty | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Identifikace ISKO | Max. | Max. | 95% Kv | 50% Kv | X1q. | X2q. | X3q. | X4q. | X | S | N | ||||||
| Lokalita | Metoda | Datum | VoM | Datum | 98% Kv | C1q. | C2q. | C3q. | C4q. | XG | SG | dv | |||||
|
PPLAA
40949 |
MPI/ČHMÚ
(1322) Plzeň-Slovany |
Automatizovaný měřicí program
IRABS |
1148,0 | ~ | ~ | ~ | 857,0 | ~ | 430,5 | 218,4 | 305,3 | 205,9 | 203,7 | 245,7 | 240,3 | 105,63 | 357 |
| 12.01. | ~ | 0 | ~ | 11.01. | ~ | ~ | 559,3 | 90 | 90 | 86 | 91 | 221,9 | 1,49 | 2 | |||